CPI Month | 2016 | 1960 | Consumer Price Index | D.A. Slabs |
Jan-22 | 125.10 | 8223.90 | Average Points | 8241.43 | New Slabs | 472 |
Feb-22 | 125.00 | 8217.32 | Last Average | 8236.00 | Old Slabs | 471 |
Mar-22 | 126.00 | 8283.06 | Increase | 5.43 | Increase | 1 |
Sub-Staff | Clerical |
Basic | D.A. | Increase | Basic | D.A. | Increase |
1. 14500 | 5774.73 | 12.23 | 1. 17900 | 7082.34 | 15.00 |
2. 15000 | 5967.04 | 12.64 | 2. 18900 | 7466.89 | 15.82 |
3. 15500 | 6159.30 | 13.05 | 3. 19900 | 7851.49 | 16.63 |
4. 16000 | 6351.61 | 13.46 | 4. 20900 | 8236.09 | 17.45 |
5. 16500 | 6543.92 | 13.86 | 5. 22130 | 8709.12 | 18.45 |
6. 17115 | 6780.45 | 14.37 | 6. 23360 | 9182.14 | 19.45 |
7. 17730 | 7016.92 | 14.87 | 7. 24590 | 9655.22 | 20.46 |
8. 18345 | 7253.45 | 15.37 | 8. 26080 | 10228.23 | 21.67 |
9. 18960 | 7489.98 | 15.87 | 9. 27570 | 10801.24 | 22.88 |
10. 19575 | 7726.50 | 16.37 | 10.29060 | 11374.31 | 24.10 |
11. 20315 | 8011.11 | 16.97 | 11.30550 | 11947.33 | 25.31 |
12. 21055 | 8295.67 | 17.58 | 12.32280 | 12612.64 | 26.72 |
13. 21795 | 8580.28 | 18.18 | 13.34010 | 13278.00 | 28.13 |
14. 22535 | 8864.89 | 18.78 | 14.35740 | 13943.32 | 29.54 |
15. 23405 | 9199.46 | 19.49 | 15.37470 | 14608.68 | 30.95 |
16. 24275 | 9534.07 | 20.20 | 16.39200 | 15274.00 | 32.36 |
17. 25145 | 9868.64 | 20.91 | 17.40930 | 15939.31 | 33.77 |
18. 26145 | 10253.24 | 21.72 | 18.42660 | 16604.67 | 35.18 |
19. 27145 | 10637.84 | 22.54 | 19.45930 | 17862.25 | 37.84 |
20. 28145 | 11022.39 | 23.35 | 20.47920 | 18627.56 | 39.47 |
21. 29145 | 11406.99 | 24.17 | 21.49910 | 19392.91 | 41.09 |
22. 30145 | 11791.59 | 24.98 | 22.51900 | 20158.22 | 42.71 |
23. 31145 | 12176.14 | 25.80 | 23.53890 | 20923.57 | 44.33 |
24. 32145 | 12560.74 | 26.61 | 24.55880 | 21688.88 | 45.95 |
25. 33145 | 12945.34 | 27.43 | 25.57870 | 22454.23 | 47.57 |
26. 34145 | 13329.89 | 28.24 | 26.59860 | 23219.54 | 49.19 |
27. 35145 | 13714.49 | 29.06 | 27.61850 | 23984.84 | 50.82 |
28. 36145 | 14099.09 | 29.87 | 28.63840 | 24750.20 | 52.44 |
29. 37145 | 14483.68 | 30.69 | 29.65830 | 25515.52 | 54.06 |
D A for Special Pay, PQP/Graduation Pay and for Officers from May, 2022
Special Pay Name | Spl Pay | D.A. | Increase |
Single Window Operator “B” | 1250 | 413.00 | 0.88 |
Head Cashier “II” | 1940 | 640.98 | 1.36 |
Special Assistant | 2920 | 964.77 | 2.04 |
Bill Collectors/Armed Guards | 590 | 194.94 | 0.41 |
Daftary | 850 | 280.84 | 0.60 |
Head Peon | 1120 | 370.05 | 0.78 |
Electrician – A/C Plant Operator | 3090 | 1020.94 | 2.16 |
Driver | 3590 | 1186.14 | 2.51 |
Professional Qualification Pay | PQP | D.A. | Increase |
Graduation Pay/PQA-After 1 year | 625 | 206.50 | 0.44 |
Graduation Pay/PQA-After 2 years | 1215 | 401.44 | 0.85 |
Graduation Pay/PQA-After 3 years | 1835 | 606.28 | 1.28 |
Graduation Pay/PQA-After 4 years | 2455 | 811.13 | 1.72 |
Graduation Pay/PQA-After 5 years | 3045 | 1006.07 | 2.13 |
Officers upto Scale III | |
Basic | D.A. | Increase | Basic | D.A. | Increase |
36000 | 14043.32 | 29.75 | 84890 | 32845.71 | 69.59 |
37490 | 14616.35 | 30.97 | 87110 | 33699.49 | 71.40 |
38980 | 15189.39 | 32.18 | 89330 | 34553.27 | 73.21 |
40470 | 15762.42 | 33.39 | 89610 | 34660.96 | 73.43 |
41960 | 16335.45 | 34.61 | 92110 | 35622.42 | 75.47 |
43450 | 16908.48 | 35.82 | Officers Scale IV and Scale V |
44940 | 17481.52 | 37.04 | 76010 | 30083.55 | 63.74 |
46430 | 18054.55 | 38.25 | 78230 | 30956.40 | 65.59 |
48170 | 18723.73 | 39.67 | 80450 | 31829.25 | 67.43 |
49910 | 19392.91 | 41.09 | 82670 | 32702.10 | 69.28 |
51900 | 20158.23 | 42.71 | 84890 | 33574.95 | 71.13 |
53890 | 20923.56 | 44.33 | 87390 | 34557.89 | 73.22 |
55880 | 21688.88 | 45.95 | 89890 | 35540.83 | 75.30 |
57870 | 22454.21 | 47.57 | 92390 | 36523.77 | 77.38 |
59860 | 23219.53 | 49.19 | 94890 | 37506.71 | 79.46 |
61850 | 23984.86 | 50.82 | 95120 | 37597.14 | 79.65 |
63840 | 24750.18 | 52.44 | 97620 | 38580.08 | 81.74 |
65830 | 25515.51 | 54.06 | 100350 | 39653.45 | 84.01 |
67820 | 26280.84 | 55.68 | 103320 | 40821.18 | 86.49 |
69810 | 27046.16 | 57.30 | Officers Scale VI and Scale VII |
71800 | 27811.49 | 58.92 | 104240 | 41527.32 | 87.98 |
73790 | 28576.81 | 60.54 | 107210 | 42704.86 | 90.48 |
76010 | 29430.59 | 62.35 | 110180 | 43882.41 | 92.97 |
78230 | 30284.37 | 64.16 | 113150 | 45059.95 | 95.47 |
80450 | 31138.15 | 65.97 | 116120 | 46237.50 | 97.96 |
82670 | 31991.93 | 67.78 | 119340 | 47514.16 | 100.67 |
| 122560 | 48790.83 | 103.37 |
125780 | 50067.49 | 106.08 |
129000 | 51344.16 | |
| | | | | | | |
Like this:
Like Loading...